|   
 • ระบบม่านความเย็น Cool Curtain System• I-Cool ระบบกระจายความเย็นอัจฉริยะด้านข้าง
 • Multi-Airflow กระจายความเย็นอย่างทั่วถึงในทุกชั้นวาง
 • Big Chill Room ช่องเย็นพิเศษ รักษาความสดของอาหารได้ดีเยี่ยม
 • Big Vegetable Bin ช่องแช่ผักผลไม้ขนาดใหญ่พิเศษ
 • เคลือบสาร Silver Nano ที่ผนังในตู้เย็น ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อราและแบคทีเรีย
 • ระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัติ
 
 แผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
 
 แผงควบคุมดิจิตอลให้ประโยชน์ในการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเช่นการเตือนเมื่อประตูเปิด, การแช่แข็งอย่างรวดเร็ว และการควบคุมอุณหภูมิ ชั้นวางแก้วซึ่งเลื่อนออกได้อย่างปลอดภัย
 
 คุณสามารถเข้าถึงอาหารที่ถูกเก็บไว้ที่ด้านหลังของชั้นได้โดยการดึงชั้นออก คุณสมบัตินี้ยังช่วยในการทำความสะอาดชั้นเป็นงานที่ง่ายขึ้น ช่องใส่ของที่ประตู
 
 ช่องใส่ของขนาดเล็กที่ประตูที่ช่วยให้สามารถวางขวดที่สูงขึ้นได้มากขึ้น พร้อมทั้งช่วยป้องกันขวดจากการตกหล่นช่องกดน้ำ
 
 ผู้ใช้จะสามารถดื่มน้ำเย็นได้โดยไม่ต้องเปิดตู้เย็น การป้องกันที่เหนือกว่า
 
 แนวกั้นของประตูที่ช่วยให้สามารถวางขวดที่สูงขึ้นได้มากขึ้น พร้อมทั้งช่วยป้องกันขวดจากการตกหล่นคุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | Capacity | Total (Gross, ℓ) | 530ℓ | 
|---|
 | Freezer (Gross, ℓ) | 135ℓ | 
|---|
 | Refrigerator (Gross, ℓ) | 395ℓ | 
|---|
 | Total (Net, ℓ) | 424ℓ | 
|---|
 | Freezer (Net, ℓ) | 110ℓ | 
|---|
 | Refrigerator (Net, ℓ) | 314ℓ | 
|---|
 | Dimensions | Width (Net, mm) | 725mm | 
|---|
 | Case height w/ hinge (Net, mm) | 1735mm | 
|---|
 | Case height w/o hinge (Net, mm) | 1715mm | 
|---|
 | Depth w/ door handle (Net, mm) | 734mm | 
|---|
 | Depth w/o door handle (Net, mm) | 692mm | 
|---|
 | Depth w/o door (Net, mm) | 612mm | 
|---|
 | Depth w/ refrigerator door open 90° (Net, mm) | 1363mm | 
|---|
 | Width (Packing, mm) | 740mm | 
|---|
 | Height (Packing, mm) | 1825mm | 
|---|
 | Depth (Packing, mm) | 780mm | 
|---|
 | Cooling Features | No Frost | No | 
|---|
 | Multi flow | Yes | 
|---|
 | TWIN Cooling system | No | 
|---|
 | TWIN Cooling Plus | No | 
|---|
 | Twin X air flow | Yes | 
|---|
 | Cool Curtain System | No | 
|---|
 | i-COOL | No | 
|---|
 | i-SPIN COOL | Yes | 
|---|
 | Direct Cooling | No | 
|---|
 | Freezer Features | Icemaker | twist | 
|---|
 | Interior Light (W*EA) | 15W x 1 | 
|---|
 | Tilt Pockets | No | 
|---|
 | Total # of shelves | 1 | 
|---|
 | Xtra Space | No | 
|---|
 | Number of drawers | No | 
|---|
 | Tempered Glass | No | 
|---|
 | Plastic | 1 | 
|---|
 | Wire | No | 
|---|
 | Freezer Divider | No | 
|---|
 | Total number of Door Pocket | 2 | 
|---|
 | Type of Door Pocket | frosted | 
|---|
 | Exterior Features | Dispenser | No | 
|---|
 | Inline water filter | No | 
|---|
 | Beverage Station | No | 
|---|
 | Display & Control | dial | 
|---|
 | Handles | bar handle | 
|---|
 | Colors | real stainless | 
|---|
 | Door in Door | No | 
|---|
 | Others | Door Alarm(2min.) | Yes | 
|---|
 | Freezer Star Rating | 4star | 
|---|
 | Refrigerant | r134a | 
|---|
 | Cyclopentane Insulation | Yes | 
|---|
 | Silver Nano health system | Yes | 
|---|
 | Silver Nano deodorizer | No | 
|---|
 | Lock & Key | No | 
|---|
 | weight | Net (kg) | 85Kg | 
|---|
 | Packing (kg) | 95Kg | 
|---|
 | Refrigeratror Features | CoolSelect Zone | No | 
|---|
 | Chill Compartment | Yes | 
|---|
 | Humidity controller | Yes | 
|---|
 | Total # of shelves | 2 | 
|---|
 | Spill proof shelves | 2 | 
|---|
 | Foldable shelves | No | 
|---|
 | Egg Container | 1 | 
|---|
 | Wine Shelf | No | 
|---|
 | Deodorizer | Yes | 
|---|
 | Interior light (W*EA) | 15W x 1 | 
|---|
 | TriCool Zone | No | 
|---|
 | Fresh Box | No | 
|---|
 | Total # of Vegetable & Fruit Drawers | 1 | 
|---|
 | FreshEver Zone | No | 
|---|
 | Coolever zone | No | 
|---|
 | Material of cover | plastic | 
|---|
 | Materials of shelves | option | 
|---|
 | Total number of Door Pocket | 4 | 
|---|
 | Dairy Guard compartment | No | 
|---|
 | Type of Door Pocket | No | 
|---|
 | vegetable box Divider | No | 
|---|
 | Wine Rack | No | 
|---|
 | Loading Q´ty | (20/40/40H) | 21/45/63 | 
|---|
 คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |